<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consejos para tu Salud</title>
	<atom:link href="http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludycomunicacion.com/blog</link>
	<description>Comentarios personales sobre las noticias de salud de la actualidad y la información sanitaria en general</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blogueros en la esfera sanitaria</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=634</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[sin-categoria]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías qué...]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[El diario digital www.prsalud.com ha dedicado el mes de agosto a entrevistar a algunos compañeros blogueros y desde SC hemos seguido con atención las respuestas confeccionando un documento de 35 páginas que concluye con este cuadro que dedicamos a nuestros amigos del grupo de Twitter #hcsmeues. El documento lo colgaremos de la wiki, ahi os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando sudar en exceso es un problema</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=631</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[glándulas sudoríparas]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperhidrosis]]></category>
		<category><![CDATA[sudoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[176 millones de personas en todo el mundo sufren de exceso de sudoración no sólo en verano. Es una sensación desagradable e incómoda, que afortunadamente se limita a determinados periodos o momentos de tensión y nerviosismo. Se trata de pacientes con hiperhidrosis, un exagerado e innecesario aumento de la sudoración que afecta de un modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hipotiroidismo, diez veces más frecuente en las mujeres</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=629</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[hipotiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[hormonia tiroidea]]></category>
		<category><![CDATA[levotiroxina]]></category>
		<category><![CDATA[SEEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Mujer, mayor de 40 años. Éste es el perfil mayoritario de los casi 700.000 afectados por hipotiroidismo en España, ya que esta patología es 10 veces más frecuente en el sexo femenino. La razón de esto es que la mujer es más propensa a las enfermedades autoinmunes, por ello,  y porque en el origen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La píldora” cumple medio siglo.</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=618</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación sexual]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivo]]></category>
		<category><![CDATA[píldora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de agosto la píldora anticonceptiva celebraba sus “bodas de oro”,  50 años han pasado desde que EE.UU comercializaran las primeras dosis de este preparado que ha transformado la vida de millones de mujeres. Los creadores de la píldora idearon una “semana de descanso”, en la que al dejar de tomar pastillas, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información nutricional de mi postre favorito en verano</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=615</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[helado]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[té helado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Nieve, frutas y miel. Ésta era la mezcla que originariamente romanos, turcos, chinos o árabes (existe una gran diversificación de orígenes) utilizaban para crear los primeros “sorbetes”. Parece que Nerón hacia traer nieve de los Alpes para que le preparen esta bebida helada, hoy en día poder disfrutar de un helado es un placer, afortunadamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevención frente a la lumbalgia</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=613</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de espalda]]></category>
		<category><![CDATA[hernia discal]]></category>
		<category><![CDATA[lumbalgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[El dolor en la parte baja de la espalda (zona lumbar) causado por alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral (ligamentos, músculos, discos intervertebrales y vértebras) es conocido como lumbalgia. Se define como agudo, si dura poco tiempo (oscila entre unos días a unas pocas semanas), y crónico si dura más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto vale una vida humana? &#8211; pregunta FEDER</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=609</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades raras]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento huérfano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Quiero reproducir por primera vez en mi blog un comunicado que he recibido hoy de FEDER dado que suscribo cada una de sus palabras. Creo sinceramente que en este país los responsables de la administración sanitaria no han adquirido un compromiso riguroso con los pacientes de enfermedades raras a quienes han llenado de esperanza pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiólogos, deportistas y periodistas comparten un curso de verano en la sede de UIMP-Galicia</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=607</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[cardiólogo]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopatías]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico genético]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[muerte súbita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Concluyeron el viernes pasado las jornadas “Cardiopatías, deporte y medios de comunicación”, celebradas en la Fundación Luis Seoane de La Coruña y donde se puso el foco en la muerte súbita de los deportistas debido a su gran impacto mediático. Afortunadamente no son frecuentes pero la repercusión de un suceso de muerte súbita en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La implicación del facultativo y las TIC</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=605</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[equipo multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[receta electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ayer 30 de junio de 2010 tuvo lugar el encuentro “La implicación del facultativo y las TIC, claves para el desarrollo de un nuevo modelo sanitario orientado a crónicos” organizado por Fundación Abbott en la que estuvo presente, formando parte de una Mesa Redonda, una representación de los Consejeros de Sanidad de nuestro Sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sordera parcial: principal causa de visita al médico por problemas auditivos</title>
		<link>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=603</link>
		<comments>http://saludycomunicacion.com/blog/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[audición]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoacusia]]></category>
		<category><![CDATA[otitis]]></category>
		<category><![CDATA[sordera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludycomunicacion.com/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Mi amigo Angel me dió el otro día un buen susto al decirme que había sido ingresado por problemas de hipoacusia. Por ello hoy escribo sobre los problemas de sordera parcial que son la causa más frecuente de visitas al médico generalista y al otorrino en los centros de atención primaria. La sordera, especialmente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludycomunicacion.com/blog/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
